Redacción
newssanmiguel@gmail.com
GUANAJUATO.- Los apuntados para competir por una Diputación Local o Federal en el PAN de Guanajuato quedaron concluidas y para que sepas quiénes quedaron en cada lugar, ahí te van las lista para que palomees las propuestas que buscan ocupar una silla en el Congreso del Estado y otros en el Congreso de la Unión.
Va la lista de ASPIRANTES REGISTRADOS en la Comisión Estatal de Procesos Electorales del COMITÉ ESTATAL DEL PAN
* Diputados Federales registrados en la Comisión Nacional de Procesos Electorales del CEN
20. Ricardo Villarreal García y Jesús Gonzalo González Rodríguez | Distrito – 2
- Diputados Federales de Representación Proporcional
15. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y María de los Milagros Rodríguez Herrera
16. Alan Sahir Márquez Becerra y Javier Alfonso Torres Mereles
17. Deborah López Martínez y Norma Fabiola Isabel Celedonio Sepúlveda
18. Francisco de Jesús García León y Arturo González Palomino
19. Luz Adriana Gutiérrez Zepeda y Alma Delia López Orozco
- Diputados Federales de Mayoría Relativa
1. Fco. López Chávez y Francisco Martínez Juárez | Distrito – 02
2. Fernando Torres Graciano y Brain Maurilio Hernández García | Distrito – 03
3. Cecilia Pöhls Covarrubias y María Esther Negrete González | Distrito – 04
4. Éctor Jaime Ramírez Barba y Gabriel Villagrana García | Distrito – 05
5. José Luis Manrique Hernández y Luis Andrés Álvarez Aranda | Distrito – 06
6. Alejandro Acevedo González y Jorge Eduardo León Yamamoto | Distrito – 06
7. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y Selene Anahí Ruiz Ortega | Distrito – 07
8. Ricardo Ortiz Gutiérrez y Diego Ángel Rodríguez Barroso | Distrito – 09
9. Gwendolyne Martínez Torres y Ma Cristina Herrera Ramírez | Distrito – 10
10. Miguel Ángel Salim Alle y Juan Antonio Guzmán Acosta | Distrito – 11
11. Jorge Armando Aguirre Torres y José Durán Villalpando | Distrito – 11
12. Saraí Núñez Cerón y Virginia Irlanda Arellano Beltrán | Distrito – 12
13. Esther Mandujano Tinajero y Biviana Ramírez Zárate | Distrito – 14
14. Brenda Teresa Pérez González y Tania Lara Nava | Distrito – 15
- Diputados Locales. ASPIRANTES REGISTRADOS PARA DIPUTADOS LOCALES DE MAYORÍA
1. Angélica Casillas Martínez y Ariadna Fuentes González | Diputación Local MR – I
2. Roberto Carlos Terán Ramos y Raúl Emilio Méndez Chavero | Diputación Local MR – II
3. Karol Jared González Márquez y María Fernanda Rodríguez González | Diputación Local MR – III
4. Ana María Esquivel Arrona y María Isabel Ortiz Mantilla | Diputación Local MR – IV
5. Aldo Iván Márquez Becerra y Oscar Enrique González Espinosa | Diputación Local MR – V
6. Laura Cristina Márquez Alcalá y María Abigail Ortiz Hernández | Diputación Local MR – VI
7. Rolando Fortino Alcantar Rojas y Antonio Campos González | Diputación Local MR – VII
8. Juan Carlos Romero Hicks y José Nicolás Ávila Durán | Diputación Local MR – VIII
9. Verónica Luna Prado y Mariana Mora Palacios | Diputación Local MR – IX
10. Aidé Patricia Juárez Álvarez y Margarita Ledesma Hernández | Diputación Local MR – IX
11. Jaqueline Campos Martínez /y Suhaily Xitlaly Ayala Martínez | Diputación Local MR – IX
12. José Salvador Tovar Vargas y José Alberto López García | Diputación Local MR – X
13. Víctor Manuel Zanella Huerta y Alexis Flores González | Diputación Local MR – XI
14. Susana Bermúdez Cano y Martha Patricia López Mares | Diputación Local MR – XII
15. Diego Calderón Martínez y PRD | Diputación Local MR – XIV
16. María de la Luz Hernández Martínez y Lizette Cruz Mancera | Diputación Local MR – XV
17. Marco Heroldo Gaxiola Romo y Sergio Ismael Ruiz López | Diputación Local MR – XVI
18. Marisol Suaste Rico y Luz María del Carmen Usabiaga Campos | Diputación Local MR – XVII
19. Noemí Márquez Márquez y Reyna Aurora Ramírez Pérez | Diputación Local MR – XVIII
20. PRI y María del Mar Vargas Padilla | Diputación Local MR SUPLENTE- XIX
21. María del Pilar Gómez Enríquez y PRI | Diputación Local MR – XX
22. Jorge Arturo Espadas Galván y Rodrigo Contreras Sánchez | Diputación Local MR – XXI
23. Cesar Larrondo Díaz y Enrique Arreola Mandujano | Diputación Local MR – XXII
—————————————————
- ASPIRANTES REGISTRADOS PARA DIPUTADOS LOCALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
24. José Erandi Bermúdez Méndez y José Ramírez Arredondo | Diputación Local RP – 1
25. Yesenia Rojas Cervantes y Verónica Toscano Muñoz | Diputación Local RP – 2 Migrante
26. Jesús Hernández Hernández y Sergio Alejandro Martínez Hernández | Diputación Local RP – 3 Discapacidad
27. María Florida García Garmilla y Carolina Rodríguez Morales | Diputación Local RP – 4 Indígena
28. Cesia Jael Vargas Rodríguez y Paola Guadalupe Romero Chávez | Diputación Local RP – 5
29. Norma Fabiola Isabel Celedonio Sepúlveda y Dulce Marúa Guadalupe Aldana Hurtado | Diputación Local RP – 6
30. Sergio Enrique Contreras Alcaraz y Gilberto Orozco Lozada | Diputación Local RP – 7
31. Irma Idalia Cervantes Espinosa y Claudia Analy Guerrero Martínez | Diputación Local RP – 8
32. María Guadalupe Martínez Carmona y Fátima Nayeli Oseguera Zavala | Diputación Local RP – 2 Migrante