El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria, aprobó el monto y distribución del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos en el estado de Guanajuato.
Redacción
newssanmiguel@gmail.com
Para el año 2025 y que asciende a la cantidad de 220 millones 301 mil 578 pesos con 81 centavos.
Conforme a las normativas establecidas, el financiamiento público al que tienen derecho recibir los partidos políticos se distribuirá de la siguiente manera segun el IEEG:
Tipo de financiamiento |
Importe anual |
Por actividades ordinarias permanentes |
$213,885,027.97 |
Por actividades específicas como entidades
de interés público |
$6,416,550.83 |
Total |
$220,301,578.81 |
Cada partido político recibirá la siguiente cantidad:
Partido político | Total financiamiento para actividades ordinarias | Total financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público | Total de financiamiento público a que tienen derecho para el ejercicio 2025 |
Partido Acción Nacional | $73,274,228.22 | $2,198,226.84 | $75,472,455.07 |
Partido Revolucionario Institucional | $26,102,633.32 | $783,078.99 | $26,885,712.31 |
Partido Verde Ecologista de México | $23,528,266.33 | $705,847.98 | $24,234,114.32 |
Movimiento Ciudadano | $26,399,168.95 | $791,975.06 | $27,191,144.02 |
morena | $64,580,731.14 | $1,937,421.93 | $66,518,153.07 |
Suma | $213,885,027.97 | $6,416,550.83 | $220,301,578.81 |
Siendo el PAN quien reciba mas dinero según el IEEG, seguido de Morena, MC, PRI y con el monto más pequeño el Partido Verde.