En el IEEG se aprobó el registro de fórmulas de las candidaturas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas por partidos políticos para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
Redacción
newssanmiguel@gmail.com
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión especial, aprobó el registro de fórmulas de las candidaturas a las diputaciones.
Se hizo por el principio de mayoría relativa postuladas por partidos políticos para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
Esto se hizo sobre análisis de la documentación presentada en las solicitudes de registros de candidaturas las diputaciones por el principio de mayoría relativa.
Periodo comprendió del 30 de marzo al 5 de abril, se desprende lo siguiente:
Partido | Distritos aprobados | Distritos negados |
Partido Acción Nacional | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22 | |
Partido Revolucionario Institucional | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22. | |
Partido de la Revolución Democrática | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22 | 9 |
Coalición FUERZA Y CORAZÓN X GUANAJUATO, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. | 1, 13, 14, 16, 19 y 20 | |
Partido del Trabajo | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21 | |
Partido Verde Ecologista de México | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21. | |
Movimiento Ciudadano | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. | |
morena | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21. | |
Coalición SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN GUANAJUATO, conformada por morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. | 1, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 22. |
Checa esto: El avión guanajuatense Halcón 2 cruzó a Estados Unidos
El calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 establece que:
«El periodo de campañas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa comprende del 15 de abril al 29 de mayo de 2024.»